Ne manquez rien de l'actualité

Inscrivez-vous à la newsletter FC !
ConstructeursEntreprisesTransport

[Immatriculations 2023] La benne monocoque, toujours une spécialité française

Les premières immatriculations de bennes agricoles ont baissé de -7,5% en 2023 par rapport à 2022, pour s’établir à 4.608 unités.

Si elles sont passées sous le seuil des 5.000 véhicules, elles restent toutefois près de 4% au-dessus de la moyenne de la dernière décennie, excepté les années 2019 et 2020. Par ailleurs, l’orientation du marché vers des bennes de plus en plus grandes peut expliquer la diminution du nombre de véhicules immatriculés. Au sein de ces matériels, les bennes monocoques totalisent près de trois immatriculations sur quatre en 2023 (T19). Les bennes de plus de 16 tonnes de poids total à charge sont majoritaires et représentent environ 70% du total. Le marché des bennes est très atomisé. En 2023, 88 marques y ont immatriculé au moins un véhicule.

Immatriculations de bennes monocoques et TP de 2014 à 2023

2014 4562
2015 4490
2016 3871
2017 3608
2018 4156
2019 8091
2020 6130
2021 5365
2022 4983
2023 4608

 

Evolution des premières immatriculations d’appareils de transport de 2021 à 2023

  2021 2022 2023 Croissance 23/22
Bennes monocoques 3647 3477 3415 -1,8%
Bennes à ridelles 732 682 423 -38%
Bennes TO 360 339 343 1,2%
Portes-caissons 208 174 141 -19%
Bennes viticoles à vis 128 116 123 6%
Bennes viticoles basculantes 101 71 73 2,8%
Benne non renseignées 153 100 55 -45%
Transbordeurs 35 24 35 45,8%
Remorques non basculantes 1 0 0 nd
TOTAL 5635 4983 4608 -7,5%
Bennes <16T 1447 1391 1010 -27,4%
Bennes >16T 3527 3245 3184 -1,9%
Bennes non renseignées 391 347 414 19,3%
TOTAL 5365 4983 4608 -7,5%

Où se vendent le plus de bennes agricoles en France?

Evolution et répartition des premières immatriculations de bennes monocoques et TP par marque (2019-2023) 

Unité : %, part de la marque considérée dans le total des premières immatriculations de bennes monocoques et TP. Source : AXEMA, SIV-DIVA

N.B. : tous les matériels de transport de plus d’1,5T doivent être immatriculés

  2019 2020 2021 2022 2023
ROLLAND 12,9 9,8 13,2 13,6 11,8
LAMBERT 4,1 7,1 6,5 5,6 7,5
MAUPU 5,1 4,6 6,6 6,2 7,5
LA CAMPAGNE 6 6,4 6 5,9 6,3
LA LITTORALE 4,2 4,6 3,6 4,1 5
THIEVIN 3,3 3,9 4,7 3,6 4,8
CHEVANCE 2,4 2,1 2,4 3,2 4,5
JEANTIL 2,9 3 2,4 2,5 3
SIAM GYRAX 4,6 5,6 4,6 3,8 2,8
GROUPE CHALVIGNAC 2,7 2 3 2,8 2,7
GOURDON 2 2,1 2,9 3 2,6
ORENGE 1,8 0,8 0,4 0,9 2,6
LEGRAND 3,3 2,9 2,1 2,3 2,6
SODIMAC 1,2 1,2 0,7 3,1 2,5
DEVES 0,7 1,3 1,5 2,5 2,4
DEMAREST 6,2 4,6 4,3 3,5 2,3
HERCULANO 2,2 2 3,5 3,2 2,3
COUTAND 3,1 2,5 2,7 3,2 2,2
JOSKIN 3,8 3,1 3,5 3,1 2,2
DANGREVILLE 2,4 2,1 1,9 1,5 2,2
DEGUILLAUME 2,5 1,2 2,3 2,2 1,9
L’ARTESIENNE 1,5 1 1,5 1,7 1,7
GIMBRE 0,7 0,8 0,7 1,3 1,6
LE BOULCH 3,2 2,5 2,6 2 1,6
SIMONNEAU 1,2 2,2 1,3 1,3 1,6
LENORMAND 0,6 0,7 0,9 0,8 1,3
FILLION 0,5 0,8 0,7 1 1,2
FLIEGL 0,9 0,9 0,6 1,1 1
KRAMPE 0,8 0,9 0,9 1,2 0,9
RECORD 0,2 0,2 0,4 1,1 0,9
AUTRES MARQUES 13 17,1 11,6 8,7 6,5
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page

Adblock détecté

Merci de lire ce message ! Nous avons détecté que vous utilisez un bloqueur de publicités (Adblock). Ce site vit principalement grâce aux publicités. Nous faisons en sorte de ne pas en abuser et qu'elles ne soient pas intrusives. Merci de nous ajouter à votre liste d'exceptions dans Adblock ou de désactiver ce logiciel pour pouvoir continuer à nous lire.