AGRITECHNICA 2022SALONSTravail du sol / Semis
Facelift / Le Pöttinger Terrasem encore plus polyvalent
Sous sa nouvelle dénomination et ce nouveau facelift, le semoir Terrasem de Pöttinger cache une polyvalence accrue grâce à ses trois trémies et le placement de la semence et du fertilisant à trois profondeurs distinctes.








| 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9000 | |
| Largeur de travail (m) | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Diamètre disques de travail (mm) | 510 | ||||
| Volume de trémie | 3600 / 4700 | 5600 | |||
| Distribution avec trémie simple | standard | ||||
| Volume trémie Fertilizer / option (l) | 4200 / 5600 | 5600 | |||
| Distribution avec trémie double | Sous pression | ||||
| Interligne rampe Fertilizer (cm) | 25 / 33 | ||||
| Diamètre disques Fertilizer (mm) | 410 | ||||
| Pression disques Fertilizer (kg) | 180 | ||||
| Interligne rampe de semis (cm) | 12,5 / 16,6 | ||||
| Diamètre disques de semis (mm) | 380 | ||||
| Pression disques de semis (kg) | 120 | ||||
| Écartement entre rangées av/ar (cm) | 32 | ||||







