2024 / 04 / S15 (et S16 car pas assez de PDV s15) – VADERSTAD
ConstructeursEntreprisesTracteurs

Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2018

33.151 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues ont été immatriculés en 2018. C’est 13,3% de moins qu’en 2017.

Le pic atteint en 2017 masque un marché des agroéquipements toujours en contraction depuis 2014. Les résultats de 2018 sont en baisse en raison du pic d’immatriculations atteint en décembre 2017, sous l’effet de l’entrée en vigueur du Règlement Européen 167/20132 au 1er janvier 2018. Si le marché des tracteurs standards accuse à lui seul une chute de 6%, c’est le marché des tracteurs pour espaces verts qui dégringole le plus avec une baisse de 35,4%, à relativiser puisqu’il reste tout de même supérieur à 2015 et 2016. Il avait bondi l’année dernière de 82,4%

Voici les résultats fournies par l’Axema (DIVA, APS-SIV):

2024 / 04 / S15 (et S16 car pas assez de PDV s15) – VADERSTAD

Evolution du marché des immatriculations de tracteurs:

2015 2016 2017 2018 Variation 2018/2017
Tracteurs standards 24843 22604 22483 21123 -6,0%
Tracteurs spécialisés (vignes et vergers) 3768 4186 4054 2939 -27,5%
Tracteurs enjambeurs 486 474 490 480 -2,0%
Tracteurs espaces verts 4460 4263 7775 5020 -35,4%
Chargeurs télescopiques 3570 4009 3427 3589 4,7%
Immatriculations 37127 35536 38229 33151 -13,3%

Parts de marché des tracteurs standards:

Marque 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)
John Deere 19,2 19,4 20,3
New Holland 14,6 13,2 17,2
Fendt 10,7 10,5 12,4
Claas 12,6 11,2 11,5
Massey Ferguson 10,1 12,0 9,9
Case IH 8,1 7,4 8,7
Valtra 7,8 6,8 7,5
Kubota 6,8 8,2 4,1
Deutz Fahr 4,8 4,5 4,0
McCormick 1,2 1,8 0,9
Same 1,3 1,1 0,6
Landini 0,8 1,2 0,5
Autres 2,0 2,5 2,4
Total 100 100 100

Parts de marché des tracteurs étroits pour vignes et vergers:

Marque 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)
New Holland 26,0 21,1 25,1
Fendt 13,8 17,3 17,8
Kubota 11,9 8,1 12,9
Case IH 6,5 5,4 8,2
Claas 8,3 6,6 7,9
Same 7,1 9,1 6,1
John deere 6,0 3,3 5,6
Massey Ferguson 6,9 8,3 4,6
Landini 4,7 8,3 3,6
Lamborghini 1,9 2,5 1,9
Antonio Carraro 0,8 1,1 1,9
Deutz Fahr 1,4 2,1 1,5
Ferrari 0,8 1,2 1,3
Autres 3,8 5,6 1,6
Total 100 100 100

Parts de marché des tracteurs espaces verts:

Marque 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)
Kubota 43,9 38,6 39,5
Iseki 24,6 35,7 29,6
John Deere 10,2 6,7 9,6
Solis 4,5 4,1 8,9
Kioti 5,6 5,6 6,2
LS Mtron 1,6 1,1 1,6
Yanmar 1,8 2,4 1,0
Linhai 0,3 0,7 0,6
Deutz Fahr 0,8 0,8 0,6
Antonio Carraro 1,2 0,8 0,5
Autres 5,6 3,5 1,8
Total 100 100 100

Parts de marché des tracteurs enjambeurs:

Marque 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)
Bobard 44,5 33,5 38,8
Tecnoma 25,3 26,3 14,8
Loiseau 9,5 5,7 10,2
Gregoire 3,6 8,6 8,8
GRV 2,7 3,1 7,5
Frema 3,2 5,7 7,3
CMC 3,8 4,9 5,4
Derot 5,9 9,0 4,8
Kremer 0,6 3,1 1,5
Autres 0,8 0,2 1,0
Total 100 100 100

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page

Adblock détecté

Merci de lire ce message ! Nous avons détecté que vous utilisez un bloqueur de publicités (Adblock). Ce site vit principalement grâce aux publicités. Nous faisons en sorte de ne pas en abuser et qu'elles ne soient pas intrusives. Merci de nous ajouter à votre liste d'exceptions dans Adblock ou de désactiver ce logiciel pour pouvoir continuer à nous lire.