Lors que sa première couche est usée, une seconde prend le relais. C’est une particularité du pneumatique Alliance Agri Star II, désormais complété avec la série 65.
Ces pneumatiques arrivent en complément des séries 70, 85, 90 et 95 déjà commercialisées. Ils emploient à leur tour technologie SLT (Stratified Layer Technology) développée par Alliance, qui offrirait une traction constante et un bon autonettoyage, même avec une durée de service avancée. Chaque crampon se compose de deux couches, chacune ayant son propre profil. La première couche présente un profil à angles multiples et la deuxième un profil à angle simple. Dès que la couche supérieure de la bande de roulement est usée au-delà d’environ 40 %, les caractéristiques de la deuxième couche de crampons entrent en jeu. La nouvelle géométrie associée au volume de caoutchouc plus important au centre du pneu, des épaulements plus larges et la conception spéciale des crampons permettrait selon le fabricant d’obtenir une traction et une tenue de route constantes tandis que le confort serait amélioré. Les bruits de roulement sur bitume seraient maitrisés. La gamme Agri Star II affiche un indice de vitesse nominale D – 65 km/h.
Jante |
Dimensions |
Indice de charge |
---|---|---|
16 |
320/65R16 |
117D |
18 |
320/65R18 |
109D |
20 |
340/65R20 |
124D |
420/65R20 |
135D |
|
440/65R20 |
138D |
|
24 |
420/65R24 |
138D |
440/65R24 |
135D |
|
480/65R24 |
140D |
|
540/65R24 |
146D |
|
28 |
420/65R28 |
135D |
440/65R28 |
138D |
|
480/65R28 |
142D |
|
540/65R28 |
149D |
|
600/65R28 |
154D |
|
30 |
540/65R30 |
150D |
34 |
540/65R34 |
152D |
540/65R34 |
145D |
|
600/65R34 |
157D |
|
38 |
540/65R38 |
153D |
600/65R38 |
159D |
|
650/65R38 |
157D |
|
650/65R38 |
166D |
|
650/65R38 |
171D |
|
42 |
650/65R42 |
158D |
650/65R42 |
170D |
Gamme Alliance Agri Star II série 70:
Jante | Dimension | Indice de charge |
---|---|---|
16 | 240/70R16 | 104D |
260/70R16 | 109D | |
280/70R16 | 112D | |
18 | 280/70R18 | 114D |
20 | 260/70R20 | 113D |
280/70R20 | 116D | |
300/70R20 | 120D | |
320/70R20 | 123D | |
360/70R20 | 129D | |
380/70R20 | 122D | |
24 | 320/70R24 | 116D |
360/70R24 | 122D | |
380/70R24 | 125D | |
420/70R24 | 130D | |
480/70R24 | 138D | |
28 | 360/70R28 | 125D |
380/70R28 | 127D | |
420/70R28 | 133D | |
480/70R28 | 140D,151D | |
600/70R28 | 161D | |
30 | 420/70R30 | 134D |
520/70R30 | 145D | |
480/70R30 | 141D,150D,156D | |
600/70R30 | 152D | |
34 | 480/70R34 | 143D,155D |
520/70R34 | 148D,168D | |
38 | 480/70R38 | 145D,155D |
520/70R38 | 150D | |
580/70R38 | 155D | |
580/70R38 | 170D | |
580/70R38 | 180D | |
710/70R38 | 172D,178D | |
42 | 580/70R42 | 158D |
710/70R42 | 173D |
Gamme Alliance Agri Star II série 85:
Jante | Dimension | Indice de charge |
---|---|---|
20 | 280/85R20 | 109D |
320/85R20 | 119D | |
24 | 250/85R24 | 109D |
280/85R24 | 115D | |
320/85R24 | 122D,142D | |
340/85R24 | 125D | |
380/85R24 | 131D | |
420/85R24 | 137D | |
28 | 280/85R28 | 118D |
320/85R28 | 127D | |
340/85R28 | 133D | |
380/85R28 | 133D | |
420/85R28 | 139D | |
30 | 380/85R30 | 135D |
420/85R30 | 140D | |
460/85R30 | 145D | |
32 | 320/85R32 | 126D |
34 | 320/85R34 | 133D |
380/85R34 | 137D | |
420/85R34 | 147D,142D | |
460/85R34 | 147D,157D | |
36 | 320/85R36 | 128D |
340/85R36 | 132D | |
38 | 320/85R38 | 143D |
340/85R38 | 133D,151D | |
380/80R38 | 142D | |
380/80R38 | 152D | |
420/85R38 | 144D | |
460/85R38 | 149D,167D | |
520/85R38 | 169D,155D | |
650/85R38 | 173D | |
42 | 480/80R42 | 151D,169D |
520/85R42 | 157D,169D | |
46 | 420/80R46 | 159D |
480/80R46 | 158D | |
520/85R46 | 158D | |
50 | 480/80R50 | 159D |
Gamme Alliance Agri Star II série 90-95:
Jante | Dimension | Indice de charge |
16 | 210/95R16 | 106D |
18 | 210/95R18 | 108D |
30 | 420/90R30 | 147D |
42 | 320/90R42 | 147D |