2024 / 04 / S16 – LEMKEN Bogballe (728×90 alternative habillage)
ConstructeursEntreprises

Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2020

Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2020, il s’est vendu 37.238 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit seulement 6,9% de moins qu’en 2019.

Le millésime 2020 a donc plutôt bien résisté à cette année très particulière, marqué par la pandémie mondiale de Coronavirus, et ce malgré des fermetures temporaires des sites de production lors du premier confinement au printemps. Les industriels ont tout mis en œuvre pour compenser la production 2020 sur le reste de l’année, comme en témoignent les données d’immatriculations de tracteurs agricoles. En termes de premières immatriculations, 2020 montre un recul dans toutes les catégories, sans toutefois impacter réellement les industriels qui annoncent, en règle général, des bilans satisfaisants. Les positions concurrentielles restent globalement inchangées par rapport à 2019.

Au niveau de l’ensemble des tracteurs agricoles (standards et vignes et vergers), le classement des marques selon la part de marché reste similaire à celui de 2019. Le top 5 reste inchangé. Sont à noter toutefois les progressions de John Deere (+1,5 pt), Fendt (+1,0 pt), Deutz Fahr (+0,6 pt) et Claas (+0,4 pt) en 2020.

2024 / 04 / S15 (et S16 car pas assez de PDV s15) – VADERSTAD

Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:

Marque 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%)
John Deere 17,1 17,0 18,4 18,8 20,3
New Holland 16,4 14,4 18,2 16,4 14,8
Fendt 11,2 11,5 13,1 13,3 14,3
Claas 11,9 10,5 11,1 10,3 10,7
Massey Ferguson 9,6 11,4 9,2 9,8 9,9
Case IH 7,9 7,1 8,6 8,7 7,8
Kubota 7,6 8,2 5,2 5,9 5,3
Valtra 6,6 5,7 6,6 5,8 5,1
Deutz Fahr 4,2 4,1 3,7 4,4 5,0
Same 2,2 2,3 1,2 1,4 1,8
McCormick 1,4 1,9 0,8 1,1 1,2
Landini 1,4 2,3 0,9 1,4 1,1
Lamborghini 0,6 0,8 0,4 0,6 0,6
Antonio Carraro 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5
Arbos Lovol 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3
JCB 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3
VST Tillers 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3
Autres Marques 1,6 2,1 1,5 0,8 0,7
Total 100 100 100 100 100

Parts de marché des tracteurs standards :

Marque 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%)
John Deere 19,2 19,6 20,2 21,0 22,8
New Holland 14,6 13,2 17,2 15,4 14,2
Fendt 10,7 10,6 12,8 12,7 13,5
Claas 12,6 11,3 11,5 10,9 11,4
Massey Ferguson 10,1 12,0 9,9 10,2 10,4
Case IH 8,2 7,5 8,7 9,2 8,3
Valtra 7,8 6,8 7,5 6,7 5,8
Deutz Fahr 4,8 4,5 4,0 4,6 5,1
Kubota 6,9 8,3 4,1 5,2 4,8
Same 1,2 1,1 0,6 0,7 0,7
Autres Marques 3,9 5,1 3,5 3,4 3,0
Total général 100 100 100 100 100

Parts de marché des tracteurs spécialisés (vignes et vergers) :

Marque 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%)
Fendt 13,6 16,8 15,2 17,2 19,4
New Holland 25,6 20,6 25,3 23,1 18,5
Same 7,2 9,0 6,1 5,8 8,2
Kubota 11,8 7,8 13,0 10,1 8,0
Massey Ferguson 6,8 8,1 4,6 6,6 6,6
Claas 8,2 6,4 7,9 6,9 6,1
Landini 4,6 8,2 3,7 6,5 5,8
McCormick 3,6 4,4 2,3 4,2 4,9
Case IH 6,4 5,3 8,2 5,0 4,4
Deutz Fahr 1,4 2,0 1,5 2,6 4,3
John Deere 5,9 3,2 5,8 4,7 4,2
Antonio Carraro 0,8 1,1 1,9 3,0 3,5
Lamborghini 1,9 2,5 1,9 2,4 2,6
Autres Marques 2,2 4,6 2,6 1,9 3,5
Total général 100 100 100 100 100

Parts de marché des tracteurs espaces verts :

Marques 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%)
Kubota 43,9 38,5 39,4 35,2 30,7
Solis 4,5 4,1 8,9 15,7 19,2
Iseki 24,6 35,6 29,6 17,0 19,1
John Deere 10,1 6,7 9,6 13,1 10,5
Kioti 5,5 5,6 6,2 9,6 8,6
Farmtrac 0,0 0,0 0,0 1,0 4,5
VST Tillers 0,0 0,0 0,1 0,7 1,4
Deutz Fahr 0,8 0,8 0,6 1,5 1,1
Autres Marques 10,6 8,7 5,6 6,2 4,9
Total général 100 100 100 100 100

Parts de marché des tracteurs enjambeurs :

Marques 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%)
Bobard 44,5 33,5 38,7 26,8 42,9
Tecnoma & Preciculture 25,3 26,2 14,7 22,1 14,6
Frema 3,2 5,7 7,2 7,1 13,0
Gregoire 3,6 8,6 8,9 7,7 7,3
Derot 5,9 9,0 5,0 3,2 7,0
New Holland 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
Pellec 0,2 0,2 0,6 5,4 3,0
Kremer 0,6 3,1 1,4 0,8 1,7
Vermande 0,0 0,0 0,0 0,4 1,7
CMC 3,8 4,9 5,4 2,9 1,0
GRV 2,7 3,1 7,5 17,6 0,9
Agrisphere 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
Autres Marques 10,2 5,7 10,6 5,9 0,0
Total général 100 100 100 100 100

Evolution du marché des immatriculations de tracteurs:

2016 2017 2018 2019 2020 Variation 2020/2019 Croissance 2020  / Moyenne 5 ans
Tracteurs standards 22563 22414 21167 26251 24271 -7,5% +4,0%
Chargeurs télescopiques
4016 3440 3592 5391 4551 -15,6% +8,4%
Tracteurs spécialisés (vignes et vergers) 4251 4169 2931 4078 3780 -7,3% -1,6%
Tracteurs espaces verts 4270 7791 5027 3196 3988 24,8% -17,8%
Tracteurs enjambeurs 474 489 483 723 301 -58,4% -39,1%
Autres 419 454 334 359 347 -3,3% -20,0%
Immatriculations 35994 38757 33534 39998 37238 -6,9% +0,4%

Evolution des tracteurs standards par catégorie de puissance:

2019

2020

Poids en 2020 (%) Croissance 2020/19 (%)

Moins de 50 ch

583

407

1,7 -30,2

De 50 à 99 ch

3078

2521

10,4 -18,1

De 100 à 149 ch

11359

10221

42,1 -10,0

De 150 à 199 ch

6577

6393

26,3 -2,8

De 200 à 249 ch

3038

2874

11,8 -5,4

De 250 à 299 ch

886

1090

4,5 23,0

De 300 à 349 ch

419

424

1,7 1,2

De 350 à 399 ch

195

199

0,8 2,1

De 400 à 499 ch

92

127

0,5 38,0

500 chevaux et +

24

15

0,1 -37,5

Total tracteurs standards

26251

24271

100 -7,5

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page

Adblock détecté

Merci de lire ce message ! Nous avons détecté que vous utilisez un bloqueur de publicités (Adblock). Ce site vit principalement grâce aux publicités. Nous faisons en sorte de ne pas en abuser et qu'elles ne soient pas intrusives. Merci de nous ajouter à votre liste d'exceptions dans Adblock ou de désactiver ce logiciel pour pouvoir continuer à nous lire.